Potansiyel tehlikeli cisim( potentially hazardous object –PHO) yörüngesi Dünya’nın yakınlarından geçen ve Dünya’ya çarpma olasılığı olan asteroit veya kuyruklu yıldız benzeri cisimlere verilen isimdir. Bu haberimizde NASA verilerine dayanarak, bugüne kadar tespit edilen çarpma olasılığı en yüksek potansiyel tehlikeli cisim listesini yayınladık. Bu gök cisimleri Dünya ile minimum yörüngesel kesişim uzaklığı 0,05 au(19,5 ay uzaklığı) olan ve mutlak büyüklükleri(H) 22 veya daha parlak cisimlerdir. Önümüzdeki 100 yıl boyunca bilinen potansiyel tehlikeli cisimlerin % 98’sinin çarpışma tehlikesi yoktur.
Bu tehlikeli cisimlerin birkaçı kuyruklu yıldızdır. 2020 Ocak ayı itibariyle tespit edilen 2,044 PHA’nın (% 9 dünya yakınından geçen) 157’sinin çapının 1 km’den daha fazla olduğu düşünülmektedir. Keşfedilenlerin çoğu Apollo asteroitiyken (1,730), bir kısmı da Aten(171) asteroitidir.
Çapı 35 Metreden Büyük Gök Cisimleri Şehirleri Yok Edebilir
Ancak 35 metreden daha büyük asteroitlerin bir şehre veya kente zarar verebileceği söyleniyor. Buna rağmen çoğu küçük asteroit iyi tespit edilememektedir. Çünkü genelde asteroitler genelde parlaklık ve mesafeyle tespit edilebilir , doğrudan ancak radar gibi araçlarla gözlenebilir. Bu nedenle NASA ve JPL daha pratik ölçümler için mutlak büyüklük(absolute magnitude –H) kullanır. Asteroitin tespiti için mutlak büyüklüğünün 22.0’dan daha büyük olması gerekiyor.

NASA’nın Sentry yani muhafız sistemi 2002’de devreye alınan otomatize edilmiş bir sistemdir.Dünya’nın bir çok yerinden asteroitlerin izlenmesine dayanıyor. JPL merkezinde NEO(Near Earth Object) merkezi CNEOS tarafından yönetilmektedir. Sürekli mevcut asteroit kataloglarını izleyerek önümüzdeki 100 yılda gerçekleşebilecek potansiyel çarpışmaları tespit eder. Herhangi bir tehlike tespit edildiğinde sonuçlar analiz edilerek Near Earth Object Program’ında yayınlanır.
Sentry Sistemi’ni inceleyerek çarpışma olasılığı en yüksek ve özel öneme sahip gök cisimlerini sıraladık. Aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Gök Cisminin Adı | Olası Geçiş Yılı | Tahmini Çapı(km) | Potansiyel Çarpışma Sayısı | Çarpışma Olasılığı %(Kümülatif) | V infinity (km/s) | H (mag) |
(2018 VP1) | 2020-2025 | 0,002 | 3 | 0,4100 | 9,53 | 30,9 |
(2009 JF1) | 2022-2022 | 0,013 | 1 | 0,0260 | 23,92 | 27,1 |
(2008 JL3) | 2027-2119 | 0,029 | 27 | 0,0160 | 8,42 | 25,3 |
(2005 QK76) | 2030-2107 | 0,031 | 9 | 0,0680 | 19,67 | 25,2 |
(2007 DX40) | 2030-2111 | 0,04 | 41 | 0,0620 | 15,53 | 24,6 |
(2008 UB7) | 2048-2100 | 0,058 | 31 | 0,0035 | 18,51 | 23,8 |
(1994 GK) | 2051-2067 | 0,048 | 5 | 0,0069 | 14,87 | 24,2 |
(2012 HG2) | 2052-2119 | 0,014 | 469 | 0,2800 | 3,33 | 27 |
99942 Apophis (2004 MN4) | 2060-2105 | 0,37 | 12 | 0,0009 | 5,85 | 19,1 |
(2008 EX5) | 2061-2090 | 0,059 | 16 | 0,0047 | 9,92 | 23,8 |
(2000 SG344) | 2069-2113 | 0,037 | 101 | 0,2600 | 1,36 | 24,8 |
(2013 VW13) | 2071-2084 | 0,019 | 9 | 0,0430 | 16,35 | 26,2 |
(2000 SB45) | 2074-2113 | 0,046 | 101 | 0,0160 | 7,53 | 24,3 |
(2019 DS1) | 2082-2108 | 0,025 | 5 | 0,1400 | 10,48 | 25,6 |
(2017 US) | 2085-2111 | 0,021 | 16 | 0,1400 | 4,53 | 26 |
(2010 RF12) | 2095-2118 | 0,007 | 62 | 4,9000 | 5,10 | 28,4 |
101955 Bennu (1999 RQ36) | 2175-2199 | 0,49 | 78 | 0,0370 | 5,99 | 20,2 |
29075 (1950 DA) | 2880-2880 | 1,3 | 1 | 0,0120 | 14,10 | 17,6 |
Kaynaklar:
https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/ (Bu linkten sürekli güncellenen listeyi görebilirsiniz)
https://en.wikipedia.org/wiki/Potentially_hazardous_object#Largest_PHAs
Bir Yorum