Her geçen gün yeni icatların keşiflerin yapıldığı günümüzde, bugün kullandığımız pek çok bilgi ve buluş onların eseri. Hayatlarını bilime adayan bilim adamları, yaptıkların buluşlarla toplumları , ülkeleri ve dünyayı değiştirdiler. Aşağıdaki listeler iki farklı kitaptan alınmış listeler. Bu listelerde iki müslüman bilim adamı da yer alıyor. Biri Harezmi , matematiğe yaptığı katkılarla bilinen Pascal’ dan yüzlerce yıl önce Pascal üçgeni olarak bilinen matematiksel üçgeni keşfeden ünlü bilim adamı. Diğeri ise İbn-i Sina isimli hepimizin yakından tanıdığı İbn-i Sina . İbn-i Sina , Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü’ş-Şifa(İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb‘dır (Tıbbın Kanunu). Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain‘de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur. Aslında bu listelerde olmayan çok önemli müslüman bilim adamları Avrupa’ nın karanlık çağ olarak tanıttığı dönemde yer alan dahi bilim adamlarıdır. Avrupa’ da insanların cadı avlarına çıkıldığı, insanların sikolastik dönemde kilise tarafından acımasızca yargılandığı bu dönemi, karanlık dönem olarak görmeleri oldukça normal. İşte bu dönemde pek önemli müslüman bilim adamı yetişmiş ve dönemine göre inanılmaz sayılacak buluşlar yapmışlardır. Bunlardan diğerleri ,El Cezeri (sibernetik -fizikçi-robot), Ali Kuşçu(astronomi-matematik) , Mimar Sinan (mimar), Lagari Hasan Çelebi (Fizik- havacılık) ,Farabi (astronomi, felsefe, matematik) gibi yüzlerce Avrupa’ nın tanımak istemediği bilim adamlarından oluşuyor.
Tabi ki günümüzü şekillendiren Arşimet, Newton, Einstein, Dirac, Galileo, Hawking gibi bilim adamları inanılmaz keşiflere imza attılar. Bilim adamı olmak, bütün dünyada zor yollardan geçen ıstıraplı bir yolculuk . Bunu günümüze kadar gelen klişeleşmiş bir bilim adamının sözüyle kolayca anlayabiliriz; “İnsanların önyargılarını parçalamak, bir atomu parçalamaktan daha zordur.” ( A.Einstein) .
İşte 2 farklı listeden dünyamızı değiştiren 100 bilim adamı :
Tarih Sırasına Göre 100 Büyük Bilim Adamı 1. Liste
Pisagor | M.Ö 580 – 500 | |
Hipokrat | M.Ö 460 -377 | |
Aristo | M.Ö 384 -322 | |
Öklit | M.Ö 325 -270 | |
Arşimet | M.Ö 287-212 | |
Eratosthenes | M.Ö 276-196 | |
Galen | M.S 130 – 216 | |
Hakim İbn-i Sina | M.S 980-1037 | |
NicolausKopernik | 1473-1543 | |
AndreasVesalius | 1514-1564 | |
GallileoGalilei | 1564-1642 | |
Johannes Kepler | 1571-1630 | |
William Harvey | 1578-1657 | |
Rene Descartes | 1596-1650 | |
Blaise Pascal | 1623-1662 | |
Robert Boyle | 1627-1691 | |
ChristianHuygens | 1632-1695 | |
AntonvanLeeuwenhoek | 1632-1723 | |
Robert Hooke | 1635-1703 | |
Isaac Newton | 1642-1727 | |
Edmund Halley | 1656-1742 | |
Daniel Bernoulli | 1700-1782 | |
Benjamin Franklin | 1706-1790 | |
LeonardEuler | 1707-1783 | |
CarolusLinnaeus | 1707-1778 | |
Henry Cavendish | 1731-1810 | |
Joseph Priestley | 1733-1804 | |
William Herschel | 1738-1822 | |
AntoineLaurent Lavoisier | 1743-1794 | |
Alessandro Volta | 1746-1827 | |
Edward Jenner | 1749-1823 | |
John Dalton | 1766-1844 | |
Georges Cuvier | 1769-1832 | |
Alexander vonHumboldt | 1769-1859 | |
Karl Friedrich Gauss | 1777-1855 | |
Joseph Louis Gay-Lussac | 1778-1850 | |
HumphryDavy | 1778-1829 | |
JonsJakobBerzelius | 1779-1848 | |
Michael Faraday | 1791-1867 | |
Charles Babbage | 1792-1871 | |
Joseph Henry | 1797-1878 | |
MatthewFontaineMaury | 1806-1873 | |
Louis Agassiz | 1807-1873 | |
Charles Darwin | 1809-1882 | |
Augusta Ada Byron | 1815-1852 | |
James PrescottJoule | 1818-1868 | |
Jean Bernard LeonFoucault | 1819-1868 | |
GregorMendel | 1822-1884 | |
Louis Pasteur | 1822-1895 | |
William Thomson, Lord Kelvin | 1824-1907 | |
Joseph Lister | 1827-1912 | |
FriedrichAugustKekule | 1829-1896 | |
James ClerkMaxwell | 1831-1879 | |
DmitriIvanovich Mendeleyev | 1834-1907 | |
William Henry Perkin | 1838-1907 | |
Wilhelm Konrad Roentgen | 1845-1923 | |
Thomas Alva Edison | 1847-1931 | |
Luther Burbank | 1849-1923 | |
IvanPetrovichPavlov | 1849-1936 | |
John AmbroseFleming | 1849-1945 | |
William Ramsay | 1852-1916 | |
Antoine-HenriBecquerel | 1852-1908 | |
Albert Abraham Michelson | 1852-1908 | |
Sigmnd Freud | 1856-1939 | |
Joseph John Thomson | 1856-1940 | |
Nettie Marie Stevens | 1861-1912 | |
George Washington Carver | 1864-1943 | |
Marie SklodowskaCurie | 1867-1934 | |
HenriettaSwanLeavitt | 1868-1921 | |
Ernst Rutherford | 1871-1937 | |
Lise Meitner | 1878-1968 | |
Albert Einstein | 1879-1955 | |
Alexander Fleming | 1881-1955 | |
NielsBohr | 1885-1962 | |
Selman Abraham Waksman | 1888-1973 | |
EdwinPowell Hubble | 1889-1953 | |
Robert Alexander Watson-Watt | 1892-1973 | |
Arthur HollyCompton | 1892-1962 | |
IreneJoliot-Curie | 1897-1956 | |
Linus Carl Pauling | 1901-1994 | |
EnricoFermi | 1901-1954 | |
WernerHeisenberg | 1901-1967 | |
Margaret Mead | 1901-1978 | |
Barbara McClintock | 1902-1992 | |
GraceBrewsterMurrayHopper | 1906-1992 | |
Marie Goeppert-Mayer | 1906-1972 | |
John Bardeen | 1908-1991 | |
William Bradford Shockley | 1910-1989 | |
DorothyCrowfoodHodgkin | 1910-1994 | |
JaquesYves Cousteau | 1910-1997 | |
LuisWalterAlvarez | 1911-1988 | |
Charles Hard Townes | 1915- | |
Richard Philipis Feynman | 1918-1988 | |
FrederickSanger | 1918- | |
RosalindElsie Franklin | 1920-1958 | |
RosalynSussmanYalow | 1921- | |
Har GobindKhorana | 1922- | |
Tsung-Dao Lee | 1926- | |
James Dewey Watson | 1928- | |
Stephen William Hawking | 1942- |
Bu liste ” 100 ScientistsWhoShaped World History | BluewoodBooks: San Francisco, CA, © 2000″ kitabından alınmıştır. John Hudson Tiner tarafından yazılmıştır.
Tarih Sırasına Göre 100 Büyük Bilim Adamı 2. liste
Anaximander | M.Ö. 611-547 | |
Pisagor | M.Ö 581-497 | |
Kos’ un Hipokratı | M.Ö460-377 | |
Demokritos | M.Ö460-370 | |
Platon | M.Ö 427-347 | |
Aristo | M.Ö 384-322 | |
Öklit | M.Ö 330-260 | |
Arşimet | M.Ö287-212 | |
Hipparchus | M.Ö 170-125 | |
ZhangHeng | M.S 78-139 | |
Ptolemy | M.S 90-168 | |
GalenliPergamum (Bergama) | M.S 130-201 | |
El- Harezmi | 800-850 | |
Johannes Gutenberg | 1400-1468 | |
Leonardo da Vinci | 1452-1519 | |
Nicolas Kopernik | 1473-1543 | |
AndreasVesalius | 1514-1564 | |
William Gilbert | 1540-1603 | |
Francis Bacon | 1561-1626 | |
Galileo Galilei |
1564-1642 | |
Johannes Kepler | 1571-1630 | |
William Harvey | 1578-1657 | |
Johann vanHelmont | 1579-1644 | |
Rene Descartes | 1596-1650 | |
Blaise Pascal | 1623-1662 | |
Robert Boyle | 1627-1691 | |
ChristiannHuygens | 1629-1695 | |
AntonvanLeeuwenhoek | 1632-1723 | |
Robert Hooke | 1635-1703 | |
Sör Isaac Newton | 1642-1727 | |
Edmund Halley | 1656-1742 | |
Thomas Newcomen | 1663-1729 | |
Daniel Fahrenheit | 1686-1736 | |
Benjamin Franklin | 1706-1790 | |
Joseph Black | 1728-1799 | |
Henry Cavendish | 1731-1810 | |
Joseph Priestley | 1733-1804 | |
James Watt | 1736-1819 | |
Charles de Coulomb | 1736-1806 | |
Joseph Montgolfier | 1740-1810 | |
Karl Wilhelm Scheele | 1742-1786 | |
Antoine Lavoisier | 1743-1794 | |
Kont Alessandro Volta | 1745-1827 | |
Edward Jenner | 1749-1823 | |
John Dalton | 1766-1844 | |
Andre-Marie Ampere | 1755-1836 | |
AmedoAvogadro | 1776-1856 | |
Joseph Gay-Lussac | 1778-1850 | |
Charles Babbage | 1791-1871 | |
Michael Faraday | 1791-1867 | |
Charles Darwin | 1809-1881 | |
James Joule | 1818-1920 | |
Louis Pasteur | 1822-1895 | |
Johann GregorMendel | 1822-1884 | |
Jean-Joseph Lenoir | 1822-1900 | |
Lord Kelvin | 1824-1907 | |
James ClerkMaxwell | 1831-1879 | |
Alfred Nobel | 1833-1896 | |
Wilhelm Gottlieb Daimler | 1834-1900 | |
DmitriMendeleev | 1834-1907 | |
Wilhelm ConradRoentgen | 1845-1923 | |
Thomas Alva Edison | 1847-1931 | |
Alexander GrahamBell | 1847-1922 | |
Antoine-HenriBecquerel | 1852-1908 | |
Paul Ehrlich | 1854-1915 | |
Nikola Tesla | 1856-1943 | |
Sir John Joseph Thomson | 1856-1940 | |
Sigmund Freud | 1856-1939 | |
HeinrichRudolf Hertz | 1857-1894 | |
Max Planck | 1858-1947 | |
LeoBaekeland | 1863-1944 | |
Thomas Hunt Morgan | 1866-1945 | |
Marie Curie | 1867-1934 | |
Ernest Rutherford | 1871-1937 | |
The Wright Kardeşler | Wilbur: 1867-1912; Orville: 1871-1948 | |
GuglielmoMarconi | 1847-1937 | |
FrederickSoddy | 1877-1956 | |
Albert Einstein | 1879-1955 | |
Alexander Fleming | 1881-1955 | |
Robert Goddard | 1882-1945 | |
NeilsBohr | 1885-1962 | |
ErwinSchrodinger | 1887-1961 | |
Henry Moseley | 1887-1915 | |
Edwin Hubble | 1889-1953 | |
Sir James Chadwick | 1891-1974 | |
FrederickBanting | 1891-1941 | |
Louis de Broglie | 1892-1987 | |
EnricoFermi | 1901-1954 | |
WernerHeisenberg | 1901-1954 | |
Linus Carl Pauling | 1901-1994 | |
Robert Oppenheimer | 1904-1967 | |
Sir Frank Whittle | 1907-1996 | |
Edward Teller | 1908- | |
William Shockley | 1910-1989 | |
Alan Turing | 1912-1954 | |
JonasSalk | 1914-1995 | |
Rosalind Franklin | 1920-1958 | |
James Dewey Watson | 1928- | |
Stephen Hawking | 1942- | |
Tim Berners-Lee | 1955- |
Bu liste ise “100 ScientistsWhoChangedthe World | EnchantedLionBooks: New York, 2003″ kitabından alınmıştır . Yazar : John Balchin.
Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn-i_Sina
1001 inventions
türk bilim adamları nerde ibni sina örneğin
Ne zamandan İBN SİNA türk oldu he?!! İbn Sina bir İRANLI! Git krallarına de belli bilsinler!
700lü yillardan itibaren yetismis islam bilim insanlari nerede? Rahmetli Fuat Sezginin arastirmalarinda detaylariyla mevcut…
Bu kaynaklarda yoktu malesef. Bu biraz daha kendilerine göre şekillendirilmiş sanırım.